Danh mục sản phẩm
| Bảng giá mặt bích các loại | |||||||
| ф | BS 5K (thường) | BS 5K | BS 10K | PN16 (DIN) | BỊT BS 5K | JIS 10K | BỊT JIS 10K |
| 21 | 15,000 | 18,000 | 35,000 | - | 25,000 | 35,000 | |
| 27 | 17,820 | 23,000 | 45,000 | - | 30,000 | 42,000 | |
| 34 | 19,030 | 25,000 | 55,000 | 45,000 | 45,000 | 48,000 | |
| 42 | 23,000 | 32,000 | 65,000 | 55,000 | 55,000 | 58,000 | |
| 49 | 28,000 | 35,000 | 75,000 | 68,000 | 60,000 | 71,000 | |
| 60 | 32,000 | 42,000 | 90,000 | 70,000 | 68,000 | 82,000 | |
| 76 | 40,700 | 55,000 | 105,000 | 75,000 | 78,000 | 95,000 | |
| 90 | 50,000 | 65,000 | 125,000 | 95,000 | 82,000 | 135,000 | |
| 114 | 56,000 | 80,000 | 170,000 | 125,000 | 95,000 | 175,000 | |
| 141 | 75,000 | 98,000 | 235,000 | 190,000 | 155,000 | 255,000 | |
| 168 | 98,000 | 140,000 | 285,000 | 235,000 | 205,000 | 420,000 | |
| 219 | 125,000 | 185,000 | 365,000 | 295,000 | 255,000 | 550,000 | |
| 273 | 195,000 | 255,000 | 650,000 | 650,000 | 410,000 | 720,000 | |
| 325 | - | 235,000 | 320,000 | 750,156 | 735,000 | 425,000 | 980,000 |
| 355 | - | 362,120 | 650,000 | 1,150,000 | 1,125,000 | 720,000 | 1,920,000 |
| 406 | - | 470,140 | 820,000 | 1,450,000 | 1,320,000 | 1,044,384 | 2,650,000 |
| 457 | - | 610,000 | 980,000 | 2,150,000 | 1,750,000 | 1,380,000 | 3,450,000 |
| 478 | - | 653,070 | 1,020,000 | - | - | - | - |
| 510 | - | 721,600 | 1,210,572 | 3,100,000 | 2,350,000 | 1,516,944 | 4,300,000 |
| 529 | - | 721,600 | 1,210,572 | - | - | - | - |
| 610 | - | 1,010,020 | 1,715,208 | 4,200,000 | 3,210 | ||











Website: